World Championship Results - Final

  DNF   DNS
    Lightweights Performance Rounds Drops Total
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 Points
1  Gabe Young 6 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 6 3 28
2 Yasutaka Funazawa 1 1 4 3 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 4 3 1 2 3 3 4 4 37
3  Dave Pearson 5 4 1 8 8 3 6 4 1 2 7 3 3 5 1 2 2 4 1 2 8 8 56
4  Phil Ready 8 5 5 7 3 4 8 3 6 7 6 4 4 7 3 4 4 7 6 7 8 8 92
5  Teruyo Yanase 2 8 7 5 5 5 4 5 8 6 1 5 6 8 7 6 6 3 7 6 8 8 94
6  Marg Murray 3 6 8 2 4 7 3 7 7 8 5 7 11 3 6 7 7 6 4 4 11 8 96
7  Trevor Hookway 7 7 6 6 7 10 7 8 4 4 4 6 5 6 5 5 5 5 5 5 10 8 99
8  Heidi Dovaston 4 2 3 4 6 6 5 6 5 5 11 11 7 4 8 11 11 11 11 11 11 11 120
9 Nobuyiki Suda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 8 8 9 9 8 8 8 8 8 9 9 152
10  Dave Forster 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
    Super heavyweights Performance Rounds Drops Total
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 Points
1  Dave Bush 2 1 3 3 2 1 5 1 4 2 3 4 3 4 1 11 2 1 1 10 11 10 43
2  Theo Vondervoort 3 2 2 4 1 2 6 8 2 1 1 2 2 6 2 1 1 5 2 6 8 6 45
3  Donald McKenzie 1 3 1 1 3 3 1 5 1 7 5 1 5 5 6 2 3 2 5 3 7 6 50
4  Richard Harrison 4 5 5 2 6 10 2 4 3 4 4 6 1 1 5 4 5 9 3 1 10 9 65
5  Paul Beckett 5 4 4 6 7 5 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 6 2 7 6 65
6  Tom Scott 8 6 8 5 5 6 7 2 7 9 8 7 7 2 4 7 6 4 7 5 9 8 103
7  Ian Timperley 6 8 7 7 8 7 4 6 8 5 7 8 6 9 8 5 7 8 4 4 9 8 115
8  Leo Fitzgerald 9 9 9 8 4 4 8 7 6 8 6 5 8 8 9 6 8 7 9 8 9 9 128
9  Russell Whitehouse 7 7 6 9 9 8 9 9 9 6 9 9 9 7 7 8 9 6 8 7 9 9 140
10  Peter Rogerson 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 177
    Middleweights Performance Rounds Drops Total
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 Points
1  Haydn Ingall 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 21
2  Kevin Mitchinson 1 4 2 7 3 2 2 6 5 2 2 4 2 2 3 6 9 2 4 1 9 7 53
3  Graham Ingall 2 2 4 3 2 4 6 3 5 1 3 6 4 2 1 2 8 6 3 3 8 6 56
4  Ross Ludwig 6 4 5 2 6 12 3 3 2 2 1 3 3 4 2 5 3 10 1 9 12 10 64
5  Phil O'Kell 3 1 3 1 2 9 1 4 3 9 2 2 10 3 11 4 4 9 1 9 11 10 70
6  Stuart Clarke 2 3 6 5 9 3 2 1 1 6 10 11 1 11 9 2 4 4 2 3 11 11 73
7  Nico Boel 4 3 1 1 3 3 5 1 3 5 14 14 9 7 3 3 9 7 4 6 14 14 77
8  Grant Clark 15 2 4 6 7 5 5 2 7 4 1 3 2 4 6 3 10 4 5 7 15 10 77
9  Jimi Vannoort 6 6 3 7 5 8 4 14 7 4 7 1 3 1 8 1 2 5 6 5 14 8 81
10  David Heilbron 4 14 12 4 4 1 3 4 1 7 13 5 8 8 2 7 1 3 5 4 14 13 83
11  Tony Frischer 3 6 7 11 5 2 4 5 4 3 10 8 11 10 5 8 2 12 3 5 12 11 101
12  Nicholas Murray 8 9 2 4 6 12 10 11 6 3 13 10 6 6 5 9 5 1 11 14 14 13 124
13  Dean Maher 9 12 7 6 10 5 10 10 11 6 9 2 5 11 6 5 3 10 7 4 12 11 125
14  Ross Mudgway 9 7 11 9 13 4 13 8 14 9 4 6 7 5 4 6 14 2 7 2 14 14 126
15  Craig Peebles 8 9 8 10 12 8 6 5 12 10 7 10 4 3 4 12 7 3 12 8 12 12 134
16  Gaye Forster 5 8 8 2 4 7 8 9 13 8 9 9 9 9 11 11 5 11 13 12 13 13 145
17  Jan Meijer 5 5 10 8 1 11 12 6 9 13 5 12 12 8 13 11 12 5 8 10 13 13 150
18  Jon Davies 7 12 9 12 11 6 7 9 4 8 6 4 13 5 12 13 10 11 10 7 13 13 150
19  Fumiaki Murata 11 8 13 11 8 11 11 8 11 11 8 7 11 13 8 4 7 8 6 2 13 13 151
20  Barak Dekel 10 11 12 5 9 13 11 11 8 10 4 7 5 14 10 7 8 7 9 10 14 13 154
21  Roger Bambery 7 11 10 8 10 6 9 7 10 12 12 8 8 7 9 10 11 12 12 8 12 12 163
22  Brian Neal 12 7 5 10 12 9 9 7 9 7 11 12 10 9 10 8 11 13 14 6 14 13 164
23  Derek Miles 12 5 6 12 13 14 8 13 8 11 8 5 12 12 7 9 12 6 8 11 14 13 165
24  Alan Devine 10 13 9 9 7 7 14 12 6 14 5 11 7 10 14 13 6 8 11 13 14 14 171
25  Steve Cullen 11 10 13 13 8 10 7 10 10 5 6 9 6 12 7 12 14 14 13 13 14 14 175
26  Sachio Ishizumi 13 10 11 13 11 10 12 12 12 13 12 13 14 6 13 10 6 9 9 12 14 13 194
27